   0.0000   -0.7235   -0.6903
   0.0997   -0.7886   -0.6149
   0.1995   -0.8459   -0.5333
   0.2992   -0.8948   -0.4464
   0.3989   -0.9348   -0.3551
   0.4987   -0.9655   -0.2602
   0.5984   -0.9867   -0.1628
   0.6981   -0.9980   -0.0638
   0.7979   -0.9994    0.0359
   0.8976   -0.9908    0.1352
   0.9973   -0.9724    0.2332
   1.0971   -0.9444    0.3289
   1.1968   -0.9069    0.4213
   1.2965   -0.8605    0.5095
   1.3963   -0.8055    0.5926
   1.4960   -0.7425    0.6699
   1.5957   -0.6721    0.7405
   1.6955   -0.5950    0.8037
   1.7952   -0.5120    0.8590
   1.8949   -0.4240    0.9057
   1.9947   -0.3317    0.9434
   2.0944   -0.2361    0.9717
   2.1941   -0.1382    0.9904
   2.2939   -0.0389    0.9992
   2.3936    0.0608    0.9981
   2.4933    0.1599    0.9871
   2.5931    0.2574    0.9663
   2.6928    0.3523    0.9359
   2.7925    0.4438    0.8961
   2.8923    0.5308    0.8475
   2.9920    0.6125    0.7905
   3.0917    0.6882    0.7255
   3.1915    0.7570    0.6534
   3.2912    0.8183    0.5748
   3.3909    0.8715    0.4905
   3.4907    0.9160    0.4012
   3.5904    0.9514    0.3081
   3.6901    0.9773    0.2118
   3.7899    0.9935    0.1134
   3.8896    0.9999    0.0139
   3.9893    0.9963   -0.0857
   4.0891    0.9828   -0.1845
   4.1888    0.9596   -0.2814
   4.2885    0.9268   -0.3755
   4.3883    0.8848   -0.4660
   4.4880    0.8340   -0.5517
   4.5877    0.7749   -0.6320
   4.6875    0.7082   -0.7061
   4.7872    0.6343   -0.7731
   4.8869    0.5542   -0.8324
   4.9867    0.4686   -0.8834
   5.0864    0.3783   -0.9257
   5.1861    0.2842   -0.9588
   5.2859    0.1874   -0.9823
   5.3856    0.0886   -0.9961
   5.4853   -0.0110   -0.9999
   5.5851   -0.1105   -0.9939
   5.6848   -0.2089   -0.9779
   5.7845   -0.3052   -0.9523
   5.8843   -0.3985   -0.9172
   5.9840   -0.4879   -0.8729
   6.0837   -0.5724   -0.8200
   6.1835   -0.6512   -0.7589
   6.2832   -0.7235   -0.6903
