malloc 262144 floats for b1
Address of b1=6C31C4 b2=7C31C8 b3=7E31CC cwts=8031D0 ib=8231D4

running SMALL version


           CSPI     CSPI     Sigma    Sigma   Sigma    Sigma     Sigma
           SC 2     SC 3     
           Pub.     Pub.     Meas.    Ovhd.    Time   vs SC 2   vs SC 3
Funct     (ms/1K)  (ms/1K)  (ms/1K) (us/call) (ns/pt)  (%)       (%)

 
  USPL routines (1024-pt vectors): 

CFFTF_16   0.030    0.032    0.011    2.6     547.3    263.6    281.2
CFFTF_64   0.080    0.067    0.033    3.1     474.3    238.9    200.1
CFFTF_128  0.135    0.113    0.063    3.2     469.6    213.2    178.5
CFFTF_256  0.229    0.191    0.124    3.1     473.1    184.4    153.8
CFFTF_512  0.390    0.320    0.252    3.0     485.8    154.9    127.1
CFFTF_1K   0.800    0.650    0.538    2.7     522.7    148.7    120.8
CFFTF_2K   2.900    2.300    1.170    2.4     570.4    247.8    196.5
CFFTF_4K   5.600    4.500    2.969    1.1     724.5    188.6    151.6
CFFTF_8K  12.000    9.500    9.589    0.0    1170.5    125.1     99.1
CFFTSC_1K  0.120    0.011    0.019    0.1      18.4    633.1     58.0
RFFTF_64   0.029    0.023    0.023    3.4     314.7    123.4     97.9
RFFTF_128  0.058    0.046    0.040    3.6     286.3    144.3    114.4
RFFTF_256  0.115    0.092    0.074    3.7     275.4    155.1    124.1
RFFTF_512  0.230    0.180    0.145    3.6     276.3    158.5    124.0
RFFTF_1K   0.490    0.390    0.292    3.6     281.4    168.0    133.7
RFFTF_2K   0.950    0.810    0.618    3.4     300.0    153.7    131.1
RFFTF_4K   3.900    3.000    1.314    3.3     320.1    296.7    228.2
RFFTF_8K   7.400    5.800    3.288    2.7     401.1    225.0    176.4
RFFTSC_1K  0.064    0.057    0.009    0.2       8.8    694.8    618.8
ACORF      2.300    1.800    1.487    8.7    1443.3    154.7    121.1
ACORT     27.000   22.000   24.750    0.0    24169.9    109.1     88.9
ASPEC      0.120    0.100    0.051    0.1      49.8    234.8    195.7
BLKMAN     1.700    1.300    0.603    0.0     588.9    281.9    215.6
CCDOTP     0.180    0.140    0.053    0.2      51.5    339.7    264.2
CCORT     27.000   22.000   24.740    0.0    24159.7    109.1     88.9
CDOTPR     0.180    0.140    0.053    0.2      51.5    339.7    264.2
CONVD_32   0.880    0.700    1.397    0.1    1363.7     63.0     50.1
CPOW       0.150    0.120    0.063    0.2      61.1    239.1    191.3
CRVDIV     0.340    0.260    0.236    0.0     230.0    144.3    110.4
CRVMUL     0.280    0.220    0.088    0.1      86.0    317.6    249.5
CSPEC      0.290    0.240    0.103    0.1     100.7    280.7    232.3
CVABS      0.350    0.290    0.225    0.1     220.0    155.3    128.7
CVADD      0.190    0.150    0.081    0.2      78.9    234.8    185.4
CVCML      0.230    0.180    0.107    0.1     104.7    214.3    167.7
CVCMLA     0.300    0.240    0.135    0.1     132.1    221.5    177.2
CVCOMB     0.190    0.150    0.033    0.1      31.8    581.5    459.1
CVCONJ     0.120    0.100    0.054    0.1      52.9    220.8    184.0
CVCSML     0.180    0.140    0.081    0.1      79.3    221.2    172.1
CVDIV      0.470    0.370    0.232    0.2     226.5    202.5    159.4
CVEXP      1.100    0.900    0.504    0.2     492.4    218.1    178.4
CVFILL     0.150    0.120    0.038    0.1      37.1    394.0    315.2
CVMA       0.300    0.240    0.134    0.3     130.1    224.7    179.7
CVMAGS     0.090    0.070    0.037    0.1      36.0    242.9    188.9
CVMEXP     1.300    0.970    0.526    0.2     513.0    247.4    184.6
CVMGSA     0.130    0.100    0.053    0.1      51.3    247.0    190.0
CVMUL      0.230    0.180    0.107    0.2     104.6    214.3    167.7
CVMLA      0.300    0.240    0.135    0.1     132.1    221.5    177.2
CVMOV      0.120    0.100    0.052    0.1      50.5    231.3    192.7
CVMUL      0.230    0.180    0.107    0.2     104.5    214.6    167.9
CVNEG      0.120    0.100    0.058    0.1      56.2    208.0    173.3
CVPHAS     1.000    0.830    0.626    0.0     611.8    159.6    132.5
CVRCIP     0.470    0.380    0.190    0.2     185.7    247.0    199.7
CVREAL     0.200    0.160    0.021    0.1      20.0    972.4    777.9
CVSMA      0.240    0.200    0.107    0.2     104.3    224.5    187.1
CVSMUL     0.120    0.100    0.069    0.1      67.4    173.5    144.6
CVSQRT     1.300    1.100    1.524    0.0    1487.9     85.3     72.2
CVSUB      0.190    0.150    0.086    0.1      84.0    220.5    174.1
DEQ22      0.240    0.200    0.090    3.0      85.4    265.5    221.2
DOTPR      0.070    0.050    0.025    0.1      24.7    274.8    196.3
ENVEL      1.700    1.300    1.136    6.8    1102.7    149.7    114.4
FIX4       0.120    0.090    0.101    0.1      98.9    118.5     88.8
FIX2N      0.190    0.150    0.055    0.1      53.3    347.3    274.2
FIX4N      0.120    0.090    0.063    0.1      61.9    189.1    141.8
FIXBN      0.120    0.090    0.054    0.1      53.0    220.6    165.4
FLT2       0.140    0.110    0.017    0.1      16.7    810.8    637.0
FLT2IQ     0.560    0.440    0.100    0.1      97.1    562.2    441.7
FLT4       0.120    0.100    0.033    0.1      32.1    363.8    303.1
FLTB       0.150    0.120    0.020    0.1      19.0    766.9    613.5
FLTBU      0.110    0.088    0.019    0.1      18.3    583.9    467.1
FXSL2N     0.330    0.260    0.095    0.2      92.5    347.7    274.0
FXSL4N     0.250    0.200    0.110    0.1     107.2    227.5    182.0
FXSLBN     0.320    0.250    0.096    0.2      93.9    332.3    259.6
GCOSF      0.470    0.370    0.271    0.0     264.6    173.5    136.6
GCEXP fast 0.054    0.043    0.053    0.1      51.6    101.9     81.1
GCEXP slow 0.108    0.086    0.053    0.2      51.2    205.2    163.4
HAMM       0.950    0.720    0.306    0.0     298.7    310.6    235.4
HANN       0.950    0.720    0.306    0.0     298.7    310.6    235.4
HLBRT      1.200    0.930    0.923    6.6     895.3    130.0    100.7
LVEQ       0.200    0.160    0.044    0.1      42.8    455.3    364.2
LVGE       0.200    0.160    0.063    0.1      61.5    317.0    253.6
LVGT       0.200    0.160    0.041    0.1      40.1    486.2    389.0
LVLE       0.200    0.160    0.042    0.1      41.3    471.3    377.1
LVLT       0.200    0.160    0.060    0.1      58.8    331.7    265.3
LVNE       0.200    0.160    0.041    0.1      40.1    486.2    389.0
LVNOT      0.170    0.130    0.037    0.1      36.3    456.0    348.7
MAXMGV     0.170    0.140    0.047    0.1      45.4    364.6    300.3
MAXV       0.140    0.100    0.019    0.1      18.6    728.2    520.1
MEAMGV     0.097    0.080    0.024    0.1      23.2    405.3    334.3
MEANV      0.042    0.033    0.018    0.1      17.9    227.7    178.9
MEASQV     0.070    0.056    0.020    0.1      19.1    354.7    283.7
MINMGV     0.170    0.140    0.047    0.3      45.3    364.6    300.3
MINV       0.140    0.110    0.019    0.2      18.6    728.2    572.2
MVESSQ     0.100    0.080    0.071    0.1      69.6    140.1    112.0
POLAR      1.600    1.300    0.880    0.0     859.1    181.9    147.8
RECT       1.300    1.000    0.482    0.1     470.7    269.6    207.4
REQS       0.087    0.071    0.016    0.1      15.0    560.7    457.6
RGES       0.087    0.071    0.016    0.1      15.0    560.7    457.6
RGTS       0.087    0.071    0.019    0.1      18.0    469.9    383.5
RNES       0.087    0.071    0.016    0.1      15.6    539.5    440.3
REQS       0.087    0.071    0.016    0.1      15.6    539.5    440.3
RLTS       0.089    0.071    0.016    0.1      15.4    560.8    447.4
RMAX       0.140    0.110    0.019    0.1      18.7    728.2    572.2
RMAXMG     0.170    0.140    0.070    0.1      68.2    243.0    200.1
RMIN       0.140    0.110    0.019    0.1      18.6    730.9    574.2
RMINMG     0.170    0.140    0.069    0.1      67.1    247.2    203.5
RMSQV      0.071    0.056    0.019    0.3      17.8    383.5    302.4
RSVE 32    0.130    0.100    0.958    1.6     934.2     13.6     10.4
SHPHU      0.320    0.260    0.070    0.2      68.3    456.1    370.6
SHPHUF     0.300    0.240    0.070    0.1      68.1    429.6    343.7
SN2        0.120    0.100    0.044    0.1      43.3    270.0    225.0
SVDIV      0.250    0.190    0.112    0.1     108.9    224.0    170.2
SVE        0.040    0.032    0.019    0.1      18.1    214.2    171.4
SVEMG      0.096    0.079    0.021    0.1      20.4    456.3    375.5
SVESQ      0.069    0.054    0.018    0.1      17.9    373.9    292.6
SVESSQ     0.097    0.080    0.071    0.1      68.8    137.5    113.4
TCONV      0.890    0.720    1.245    0.0    1216.0     71.5     57.8
TRANS      0.450    0.350    0.222    0.1     217.0    202.4    157.4
VAAM       0.200    0.160    0.051    0.2      49.4    394.3    315.5
VABS       0.096    0.078    0.038    0.1      36.6    255.8    207.8
VACOS      1.500    1.100    0.746    0.1     728.0    201.2    147.5
VADD       0.098    0.080    0.033    0.1      32.1    297.3    242.7
VAINT      0.200    0.160    0.235    0.1     228.9     85.3     68.2
VAM        0.130    0.110    0.045    0.1      43.5    291.3    246.5
VANINT     0.190    0.150    0.574    0.1     560.3     33.1     26.1
VASBM      0.200    0.160    0.051    0.2      49.4    394.3    315.5
VASIN      1.500    1.100    0.664    0.2     648.7    225.8    165.6
VASM       0.098    0.081    0.044    0.1      42.6    224.1    185.2
VATAN      1.000    0.800    0.402    0.1     392.3    248.9    199.1
VATAN2     1.000    0.810    0.313    0.2     306.0    319.0    258.4
VATN2F     1.000    0.810    0.272    0.4     265.6    367.2    297.4
VAVEXP     0.100    0.082    0.043    0.2      41.4    234.7    192.5
VAVLIN     0.100    0.082    0.042    0.2      40.7    238.9    195.9
VCLIP      0.200    0.160    0.045    0.1      44.1    441.2    353.0
VCLR       0.048    0.038    0.014    0.1      13.7    338.6    268.1
VCMPRS     0.150    0.120    0.045    0.1      44.1    331.4    265.1
VCOS       0.650    0.520    0.243    0.1     237.4    267.2    213.8
VCOSF      0.460    0.370    0.268    0.2     261.7    171.5    138.0
VDBPWR     0.800    0.640    0.321    0.1     313.2    249.4    199.5
VDIV       0.280    0.220    0.111    0.1     108.5    251.8    197.9
VDPSP      0.091    0.073    0.018    0.1      17.5    502.6    403.2
VEUCL2     0.460    0.360    0.237    0.0     231.1    194.4    152.1
VEUCL3     0.540    0.430    0.229    0.1     223.8    235.5    187.6
VEXP       0.650    0.520    0.642    0.0     626.7    101.3     81.0
VEXP2      0.650    0.520    0.973    0.0     950.4     66.8     53.4
VEXP10     0.640    0.520    1.139    0.0    1112.0     56.2     45.7
VFILL      0.048    0.038    0.015    0.1      14.7    317.2    251.1
VFRAC      0.220    0.180    0.235    0.1     229.2     93.7     76.6
VFRACN     0.230    0.180    0.570    0.1     556.2     40.4     31.6
VGATHR     0.190    0.160    0.027    0.1      26.7    692.2    582.9
VGEN       0.075    0.060    0.085    0.1      82.8     88.3     70.7
VIADD      0.097    0.080    0.028    0.1      27.2    347.0    286.2
VIAND      0.230    0.190    0.027    0.1      26.1    859.2    709.8
VIARS      0.180    0.140    0.025    0.1      24.0    728.9    566.9
VICLIP     0.350    0.270    0.053    0.1      51.5    661.7    510.4
VILS       0.180    0.140    0.026    0.1      25.2    696.0    541.3
VIMAG      0.095    0.076    0.018    0.1      17.7    520.9    416.7
VIMUL      0.170    0.140    0.035    0.1      34.1    485.9    400.2
VINDEX     0.230    0.200    0.432    0.1     422.1     53.2     46.3
VINEG      0.080    0.065    0.026    0.1      25.1    310.4    252.2
VINTB      0.099    0.081    0.051    0.1      49.6    194.4    159.0
VIOR       0.230    0.190    0.028    0.0      27.7    810.5    669.5
VIRS       0.180    0.140    0.026    0.1      25.2    696.0    541.3
VISUB      0.097    0.080    0.027    0.1      26.6    355.6    293.3
VIXOR      0.230    0.190    0.028    0.1      27.7    810.5    669.5
VLIM       0.170    0.140    0.047    0.1      45.4    364.6    300.3
VLINT      0.320    0.250    0.243    0.1     237.3    131.6    102.8
VLMERG     0.210    0.170    0.037    0.2      36.4    560.9    454.1
VLOG       0.800    0.640    0.304    0.1     296.9    263.0    210.4
VLOG2      0.800    0.640    0.294    0.2     286.5    272.6    218.0
VLOG10     0.800    0.640    0.304    0.1     297.0    263.0    210.4
VMA        0.130    0.110    0.046    0.1      44.3    285.4    241.5
VMAX       0.180    0.140    0.040    0.1      38.5    455.6    354.3
VMAXMG     0.230    0.190    0.061    0.1      59.9    374.2    309.1
VMIN       0.170    0.140    0.040    0.1      38.6    428.7    353.0
VMINMG     0.230    0.190    0.063    0.1      61.5    364.6    301.2
VMMA       0.200    0.160    0.051    0.2      49.4    394.3    315.5
VMMSB      0.200    0.160    0.051    0.2      49.4    394.3    315.5
VMOV       0.068    0.053    0.023    0.1      22.6    291.8    227.5
VMSA       0.098    0.080    0.044    0.1      42.6    224.1    182.9
VMSB       0.130    0.110    0.046    0.1      44.4    285.4    241.5
VMUL       0.100    0.080    0.036    0.1      35.4    274.7    219.8
VNABS      0.120    0.100    0.045    0.1      43.4    269.6    224.7
VNEG       0.067    0.053    0.029    0.1      27.8    234.8    185.7
VNMSA      0.098    0.080    0.047    0.1      45.9    208.2    170.0
VPMERG     0.210    0.170    0.037    0.1      36.4    560.9    454.1
VPOLY      0.290    0.230    0.415    0.1     405.4     69.8     55.4
VQINT      0.590    0.480    0.300    0.1     292.7    196.8    160.1
VRAMP      0.071    0.057    0.035    0.1      34.1    202.4    162.5
VRAND      0.320    0.260    0.035    0.1      34.2    912.3    741.2
VREAL      0.096    0.076    0.018    0.1      17.2    539.9    427.4
VRECIP     0.240    0.190    0.109    0.0     106.1    221.0    175.0
VRSQRT     0.310    0.240    0.291    0.0     284.2    106.5     82.5
VRVRS      0.067    0.053    0.027    0.1      26.0    251.3    198.8
VSADD      0.067    0.053    0.030    0.1      29.5    220.8    174.7
VSBM       0.130    0.110    0.045    0.1      43.5    291.3    246.5
VSBSBM     0.190    0.160    0.051    0.2      49.5    373.9    314.9
VSBSM      0.100    0.081    0.043    0.1      42.1    231.2    187.3
VSCATR     0.190    0.150    0.025    0.1      24.1    766.4    605.1
VSDIV      0.069    0.054    0.044    0.1      42.9    156.7    122.6
VSIMPS     0.170    0.140    0.063    0.0      61.5    269.8    222.2
VSIN       0.780    0.620    0.260    0.0     253.6    300.4    238.8
VSINF      0.620    0.480    0.259    0.1     253.1    239.1    185.1
VSINRF     0.240    0.190    0.252    0.1     245.5     95.4     75.5
VSM2SA     0.100    0.080    0.054    0.1      52.8    184.3    147.5
VSMA       0.098    0.080    0.042    0.1      40.6    234.8    191.7
VSMA2      0.099    0.080    0.046    0.1      45.0    214.4    173.2
VSMA3      0.130    0.110    0.056    0.1      54.8    231.3    195.7
VSMA4      0.160    0.140    0.067    0.2      65.2    238.9    209.0
VSMSA      0.068    0.053    0.042    0.1      41.4    160.2    124.8
VSMSB      0.098    0.080    0.042    0.1      40.6    234.8    191.7
VSMUL      0.068    0.053    0.035    0.1      33.6    197.0    153.6
VSPDP      0.099    0.081    0.018    0.1      17.2    559.3    457.6
VSQ        0.070    0.053    0.037    0.1      36.0    189.2    143.3
VSQRT      0.320    0.260    0.215    0.1     209.5    149.1    121.2
VSSQ       0.130    0.110    0.062    0.1      60.9    208.2    176.2
VSUB       0.099    0.080    0.033    0.1      32.4    297.5    240.4
VSUM       0.110    0.085    0.044    0.1      43.4    247.3    191.1
VSWAP      0.130    0.100    0.023    0.1      22.5    560.5    431.1
VTABI      0.450    0.360    0.293    0.1     286.4    153.4    122.7
VTAN       1.800    1.400    0.577    0.2     563.1    312.1    242.7
VTANF      1.100    0.840    0.527    0.3     514.2    208.8    159.4
VTHR       0.130    0.100    0.042    0.1      40.9    309.7    238.3
VTHRES     0.200    0.160    0.043    0.1      41.4    470.2    376.2
VTRAPZ     0.150    0.120    0.063    0.1      61.2    239.1    191.3
VXCS       1.200    0.920    0.534    0.3     521.4    224.6    172.2
VXCSF      1.000    0.830    0.599    0.1     585.1    166.9    138.5
WIENER 100 2.300    3.000    0.338    0.0    3381.7    680.1    887.1
WIENER 30020.700   27.000    2.854    0.0    9513.9    725.3    946.0
All done.
